<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ömer Karabacak &#187; Denial of Service</title>
	<atom:link href="http://www.omerkarabacak.com/tag/denial-of-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omerkarabacak.com</link>
	<description>Bilgisayar, internet ve hayat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sunucunuza belli bir sayının üzerinde TCP bağlantısı açan kullanıcıları bulmak</title>
		<link>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/18/sunucunuza-belli-bir-sayinin-uzerinde-tcp-baglantisi-acan-kullanicilari-bulmak/</link>
		<comments>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/18/sunucunuza-belli-bir-sayinin-uzerinde-tcp-baglantisi-acan-kullanicilari-bulmak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[İşletim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Linux ve Türevleri]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[Denial of Service]]></category>
		<category><![CDATA[dos atak]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omerkarabacak.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sunucunuza bir IP üzerinden açılan birden fazla bağlantıyı bulmak her zaman işimize yarayabilir. Birçok durumda DDOS saldırısı aldığınızda bir IP üzerinden çoklu bağlantılar olduğunu görürsünüz. Özellikle böyle bir durumda oldukça işinize yarayabilecek bir komut. Örneğin sunucunuzda 50&#8242;den fazla bağlantı açan IP&#8217;leri listelemek istiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz; netstat -n --tcp --udp --numeric-hosts &#124; \ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/18/sunucunuza-belli-bir-sayinin-uzerinde-tcp-baglantisi-acan-kullanicilari-bulmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter yine DoS saldırısı altında kaldı!</title>
		<link>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/15/twitter-yine-dos-saldirisi-altinda-kaldi/</link>
		<comments>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/15/twitter-yine-dos-saldirisi-altinda-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Denial of Service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[dos atak]]></category>
		<category><![CDATA[saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omerkarabacak.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık 1 hafta önceki yazımızda belirtmiş olduğumuz saldırıdan sonra Twitter yine DoS saldırısı aldı. Bu seferki saldırı esnasında, Twitter ekibi bir önceki saldırıdan edindiği tecrübe ile kesintinin sadece 30 dakika ile sınırlı kalmasını sağlayabildi. Geçen seferki saldırıdaki 90 dakika kapalı kalma durumundan sonra ekip bu sefer daha sıkı çalışmış gibi görünüyor ya da bir diğer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/15/twitter-yine-dos-saldirisi-altinda-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ve Facebook DoS saldırısı altında kaldı!</title>
		<link>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/07/twitter-ve-facebook-dos-saldirisi-altinda-kaldi/</link>
		<comments>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/07/twitter-ve-facebook-dos-saldirisi-altinda-kaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Denial of Service]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[dos atak]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omerkarabacak.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Perşembe günü(06-Ağustos-2009) Facebook aldığı DoS (Denial of Service) saldırısından dolayı zaman zaman yavaşlama ve servislerin doğru olarak çalışmaması sorunları yaşadı. Aynı gün Twitter&#8217;da DoS saldırılarından dolayı belli süre yayın yapamadı. Fakat Twitter&#8217;ın aldığı saldırının Facebook&#8217;un aldığı saldırıdan daha büyük bir saldırı olduğu söyleniyor. Facebook saldırıyı kendi Facebook profilinde belirtti. Profilinde, kullanıcıların zaman zaman hata mesajları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omerkarabacak.com/2009/08/07/twitter-ve-facebook-dos-saldirisi-altinda-kaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

